Dostawa | Jak / gdzie | Koszt | Czas* |
---|---|---|---|
DPD kurier (Polska) | płatność z góry | 17 PLN | 1 |
płatność za pobraniem | 22 PLN | 1 | |
zakupy powyżej 345 PLN | darmowa dostawa | 1 | |
DPD pickup point | płatność z góry | 17 PLN | 1 |
InPost paczkomat | płatność z góry | od 15 PLN | 1 |
Orlen paczka | płatność z góry | od 12 PLN | 1 |
Odbiór osobisty | Chorzów, Śląsk Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny. Płatność gotówką lub kartą. | ||
Czas* - czas dostawy w dniach roboczych |
Kraj | do 3kg | 4-10kg | 11-20kg | Czas* | DO** |
---|---|---|---|---|---|
Austria | 10 EUR | 14 EUR | 15 EUR | 3 | |
Belgia | 9 EUR | 11 EUR | 14 EUR | 2 | |
Bułgaria | 19 EUR | 28 EUR | 29 EUR | 4 | |
Chorwacja | 26 EUR | 32 EUR | 38 EUR | 4 | |
Czechy | 6 EUR | 6 EUR | 6 EUR | 2 | |
Dania | 10 EUR | 13 EUR | 15 EUR | 3 | 1 |
Estonia | 10 EUR | 15 EUR | 18 EUR | 2 | 2 |
Finlandia | 19 EUR | 25 EUR | 33 EUR | 4 | 3 |
Francja | 12 EUR | 18 EUR | 20 EUR | 3 | 4 |
Grecja | 22 EUR | 37 EUR | 49 EUR | 5 | 5 |
Hiszpania | 17 EUR | 26 EUR | 32 EUR | 4 | 6 |
Holandia | 9 EUR | 13 EUR | 14 EUR | 2 | 7 |
Irlandia | 14 EUR | 18 EUR | 28 EUR | 4 | |
Litwa | 7 EUR | 10 EUR | 12 EUR | 2 | |
Luksemburg | 14 EUR | 15 EUR | 18 EUR | 2 | |
Niemcy | 8 EUR | 11 EUR | 13 EUR | 2 | 8 |
Polska | 4 EUR | 4 EUR | 4 EUR | 1 | |
Portugalia | 14 EUR | 18 EUR | 32 EUR | 4 | 9 |
Rumunia | 19 EUR | 24 EUR | 32 EUR | 3 | |
Szwecja | 12 EUR | 16 EUR | 17 EUR | 3 | 10 |
Słowacja | 7 EUR | 10 EUR | 12 EUR | 2 | |
Słowenia | 17 EUR | 18 EUR | 24 EUR | 4 | |
Węgry | 12 EUR | 13 EUR | 14 EUR | 2 | |
Wielka Brytania | 22 EUR | 28 EUR | 29 EUR | 6 | 11 |
| |||||
Włochy | 27 EUR | 32 EUR | 36 EUR | 4 | 12 |
Łotwa | 7 EUR | 10 EUR | 13 EUR | 2 | Czas* - przybliżony czas dostawy w dnich roboczych do** - Dodatkowe opłaty |
Kraj | Kod pocztowy | Koszt za paczkę |
---|---|---|
Chorwacja | 14 EUR | |
1 Dania | 3700, 3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790, 4592, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9940, 9950, 9960, | 28 EUR |
2 Estonia | 88001-88005, 91301-91320, 92001-92420, 93001-94799, 96027, 96098, | 14 EUR |
3 Finlandia | 22000-22999, | 41 EUR |
4 Francja | 17410, 17580, 17590, 17630, 17670, 17740, 17880, 17940, 20000-20999, 22870, 29242, 29253, 29259, 56360, 56590, 56780, 85330, 85350, | 14 EUR |
5 Grecja | 18000-18099, 18900-18999, 28000-29999, 34003-37005, 49000-49999, 70000-74999, 80000-85999, | 15 EUR |
6 Hiszpania | 7000-7999, | 21 EUR |
7 Holandia | 1156, 1791-1797, 8881-8884, 8891-8897, 8899, 9161-9164, 9166, | 14 EUR |
8 Niemcy | 18565, 25845, 25846-25847, 25849, 25859, 25863, 25869, 25929-25933, 25938-25942, 25946-26949, 25952-25955, 25961-25970, 25980, 25985-25986, 25988-25990, 25992-25994, 25996-25999, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 78263-78266, 83256, | 14 EUR |
9 Portugalia | 9000000-9390999, 9400000-9400999, 9500000-9690999, 9700000-9950999, 9960000-9980999, | 28 EUR |
10 Szwecja | 10005, 13025, 13033, 13034, 13036, 13038, 13039, 13042, 13043, 13055, 13056, 37022, 43080-43099, 44750-47599, 45204-45205, 47112-47115, 62000-62999, 74296-74297, 76017-76019, 91803, | 23 EUR |
11 Wielka Brytania | BT, IM, KW, IV, GY, JE, HS, ZE, PH16-50, FK17-21, PA20-38, TR21-25, KA27-28, PO31-41, PA41-49, PA60-80, | 14 EUR |
12 Włochy | 4020, 4027, 7000-9999, 22060, 23030, 30010, 30012, 30100, 30121-30126, 30131-30133, 30135, 30141, 57030-57039, 58012-58013, 58018, 71040, 80070-80071, 80073-80077, 80079, 90010, 91017, 91023, 92010, 98050, 98052, 98055, | 21 EUR |
Czas doręczenia przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
GWARANCJA
POCHODZENIA PRODUKTÓW
100% oryginalne
Wszystkie oferowane przez nas wyroby sprowadzamy bezpośrednio od producentów, co zapewnia ich najwyższą jakość, autentyczność i pewność zakupu.